
Homes for Sale in Cedar Hunt
Available in Cedar Hunt
Sold Listings
Cedar Hunt Homes for Sale
Homes for Sale in Cedar Hunt
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 7/5/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 1.00 | N/A | -50.0% |
Contracts Pending | 1 | 0.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 4 | 0.0% | +50.0% |
Average List Price/Sold Price | 104.81% | -1.6% | -7.5% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | N/A | 0.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,350,000 | N/A | +5.2% |
Pending | $1,500,000 | +26.7% | +26.7% |
90 Day Sold | $1,346,750 | -1.6% | +10.2% |
Median Price | |||
Active | $1,350,000 | N/A | +5.2% |
Pending | $1,500,000 | +26.7% | +26.7% |
90 Day Sold | $1,362,500 | 0.0% | +11.3% |
Days on Market | |||
Active | 15.00 | N/A | -86.7% |
Pending | 4.00 | -75.0% | -50.0% |
90 Day Sold | 5.00 | +20.0% | +20.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 1.00 | N/A | -50.0% |
Contracts Pending | 1 | 0.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 4 | 0.0% | +50.0% |
Average List Price/Sold Price | 104.81% | -1.6% | -7.5% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | N/A | 0.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,350,000 | N/A | +5.2% |
Pending | $1,500,000 | +26.7% | +26.7% |
90 Day Sold | $1,346,750 | -1.6% | +10.2% |
Median Price | |||
Active | $1,350,000 | N/A | +5.2% |
Pending | $1,500,000 | +26.7% | +26.7% |
90 Day Sold | $1,362,500 | 0.0% | +11.3% |
Days on Market | |||
Active | 15.00 | N/A | -86.7% |
Pending | 4.00 | -75.0% | -50.0% |
90 Day Sold | 5.00 | +20.0% | +20.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Cedar Hunt look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Cedar Hunt is:
25723 DONERAILS CHASE DR, CHANTILLY, VA 20152
25723 DONERAILS CHASE DR, CHANTILLY, VA 20152
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Cedar Hunt is:
25723 DONERAILS CHASE DR, CHANTILLY, VA 20152
25723 DONERAILS CHASE DR, CHANTILLY, VA 20152
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Cedar Hunt average is:
25723 DONERAILS CHASE DR, CHANTILLY, VA 20152
25723 DONERAILS CHASE DR, CHANTILLY, VA 20152